Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 11:00:00 14 déc. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 13 - 48 | U9-BLACK | Champ. |
2024-11-23 13:45:00 23 nov. 2024 | U9-BLACK | 27 - 13 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
2024-03-29 18:00:00 29 mars 2024 | U9M | - F | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. |
2024-01-27 11:30:00 27 janv. 2024 | UJAP QUIMPER - 2 | 10 - 52 | U9M | Champ. |
2023-12-09 11:30:00 09 déc. 2023 | UJAP QUIMPER | 45 - 23 | U9M | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | UJAP QUIMPER | 30 - 21 | U9M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|