Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 12:30:00 14 déc. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | F - | U11F | Champ. |
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 48 - 62 | U11F | Champ. |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 51 - 29 | U11F | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | U11F | 40 - 24 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U11F | 25 - 38 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|