Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:30:00 23 nov. 2024 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 56 - 26 | U11F | Champ. |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 20 - 43 | U11F | Champ. |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | ERGUE GABERIC BASKET BALL | 44 - 25 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|