Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:30:00 30 nov. 2024 | U9-WHITE | 33 - 06 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | Champ. |
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 07 - 23 | U9-WHITE | Champ. |
2024-01-27 12:00:00 27 janv. 2024 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 26 - 05 | U9MIXTE | Champ. |
2023-12-02 11:45:00 02 déc. 2023 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 18 - 15 | U9MIXTE | Champ. |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | U9MIXTE | 29 - 22 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|