Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 14:00:00 14 déc. 2024 | U11M | 28 - 29 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U11M | 36 - 14 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 07 - 49 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|