Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Amaury BOURDON | #0 |
|
Enora CARIOU | #0 |
|
Camille COLIN | #0 |
|
Inès DOUCET | #0 |
|
Louise DUBOIS | #0 |
|
|
Sandro ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 |
|
Mayleen GAIFFAS | #0 |
|
Romy GOGE VICCI | #0 |
|
|
Mila GOULVEN | #0 |
|
|
Matilin GOURLAY - LE GARDIEN | #0 |
|
Samuel GUEGUEN | #0 |
|
Eline JAYR | #0 |
|
Quentin JAYR | #0 |
|
Marcel LARZUL | #0 |
|
Leonie LE BELLEC | #0 |
|
Jules LE GUEN | #0 |
|
Arthur LE LAY | #0 |
|
Manon PREVOT | #0 |
|
Louane TIREL | #0 |
|
Ambre TOULEMONT | #0 |
| Staffs | ||
|
Ethan LE PAPE | |
|
Elvire ORTY | |
|
|
Cosimo TAMBORINO | |
| Participant | N° | |
6 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 11:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
UJAP QUIMPER - 2
|
14 - 54 |
U11M-1
U11M-1
|
Champ.
|
| 2025-05-10 11:00:00 sam. 10 mai 2025 |
UJAP QUIMPER - 2
|
29 - 38 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| 2025-03-29 12:30:00 sam. 29 mars 2025 |
UJAP QUIMPER - 3
|
23 - 53 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| 2025-03-01 16:15:00 sam. 01 mars 2025 |
U11M
|
40 - 53 |
UJAP QUIMPER - 2
UJAP QUIMPER - 2
|
Champ.
|
| 2025-01-18 15:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
U11M
|
57 - 28 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
|
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
U11M
|
28 - 29 |
UJAP QUIMPER - 2
UJAP QUIMPER - 2
|
Champ.
|
| 2024-03-16 13:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U11M
|
36 - 14 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
|
| 2024-01-20 13:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
UJAP QUIMPER - 3
|
07 - 49 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Amaury BOURDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enora CARIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Inès DOUCET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sandro ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mayleen GAIFFAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romy GOGE VICCI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mila GOULVEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matilin GOURLAY - LE GARDIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eline JAYR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin JAYR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marcel LARZUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leonie LE BELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules LE GUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon PREVOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane TIREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ambre TOULEMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Ethan LE PAPE | |||||||
|
Elvire ORTY | |||||||
|
|
Cosimo TAMBORINO | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||