Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louise DUEGAIN | #0 |
|
Julia DURAND | #0 |
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 |
|
Apolline KERDREUX | #0 |
|
Dewi LAGADEC | #0 |
|
Soline LE BRETON | #0 |
|
Louane LE LAY | #0 |
|
Nora MULARD | #0 |
|
Raphaël POIRIER | #0 |
|
Lucas TALBOT | #0 |
| Staffs | ||
|
Jean-Yves LE MEUR | |
|
Vincent VARNOUX | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 15:15:00 sam. 14 nov. 2026 |
U9
|
23 - 15 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
D3 Sud
|
| 2025-03-29 12:30:00 sam. 29 mars 2025 |
UJAP QUIMPER - 3
|
33 - 36 |
U9-WHITE
U9-WHITE
|
Champ.
|
| 2025-01-18 13:45:00 sam. 18 janv. 2025 |
U9-WHITE
|
17 - 02 |
UJAP QUIMPER - 3
UJAP QUIMPER - 3
|
Champ.
|
| 2024-01-20 13:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
U9MIXTE
|
13 - 18 |
UJAP QUIMPER
UJAP QUIMPER
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louise DUEGAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julia DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Apolline KERDREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dewi LAGADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soline LE BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nora MULARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas TALBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean-Yves LE MEUR | |||||||
|
Vincent VARNOUX | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||