Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louise DUEGAIN | ||
Julia DURAND | ||
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | ||
Apolline KERDREUX | ||
Dewi LAGADEC | ||
Soline LE BRETON | ||
Louane LE LAY | ||
Nora MULARD | ||
Raphaël POIRIER | ||
Lucas TALBOT | ||
Staffs | ||
Jean-Yves LE MEUR | ||
Vincent VARNOUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | U9MIXTE | 13 - 18 | UJAP QUIMPER | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louise DUEGAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Apolline KERDREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dewi LAGADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soline LE BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nora MULARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas TALBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean-Yves LE MEUR | ||||||||
Vincent VARNOUX | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|