Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | Plateau à Rosporden e (4 équipes) | 00 - 03 | U11M | Champ. |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | UREM BC | 22 - 86 | U11M | Champ. |
2023-11-11 15:00:00 11 nov. 2023 | U11M | 71 - 19 | UREM BC | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|