Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 17:30:00 07 déc. 2024 | UJAP QUIMPER - 2 | 42 - 56 | U13M | Champ. |
2024-11-16 17:15:00 16 nov. 2024 | U13M | 46 - 36 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. |
2024-10-12 17:00:00 12 oct. 2024 | U13M | 106 - 04 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|