Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louise DUEGAIN | #0 |
|
Julia DURAND | #0 |
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 |
|
Apolline KERDREUX | #0 |
|
Dewi LAGADEC | #0 |
|
Soline LE BRETON | #0 |
|
Louane LE LAY | #0 |
|
Nora MULARD | #0 |
|
Raphaël POIRIER | #0 |
|
Lucas TALBOT | #0 |
| Staffs | ||
|
Jean-Yves LE MEUR | |
|
Vincent VARNOUX | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 11:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
- F |
U9-1
U9-1
|
Champ.
|
| 2025-03-22 15:00:00 sam. 22 mars 2025 |
U9-WHITE
|
21 - 12 |
PLEUVEN BASKET CLUB
PLEUVEN BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2025-01-11 12:30:00 sam. 11 janv. 2025 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
27 - 22 |
U9-WHITE
U9-WHITE
|
Champ.
|
| 2024-02-17 14:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
U9MIXTE
|
10 - 30 |
PLEUVEN BASKET CLUB
PLEUVEN BASKET CLUB
|
Champ.
|
| 2024-01-13 13:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
28 - 13 |
U9MIXTE
U9MIXTE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louise DUEGAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julia DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Apolline KERDREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dewi LAGADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soline LE BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nora MULARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas TALBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean-Yves LE MEUR | |||||||
|
Vincent VARNOUX | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||