Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louise DUEGAIN | #0 |
|
Julia DURAND | #0 |
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 |
|
Apolline KERDREUX | #0 |
|
Dewi LAGADEC | #0 |
|
Soline LE BRETON | #0 |
|
Louane LE LAY | #0 |
|
Nora MULARD | #0 |
|
Raphaël POIRIER | #0 |
|
Lucas TALBOT | #0 |
| Staffs | ||
|
Jean-Yves LE MEUR | |
|
Vincent VARNOUX | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 12:45:00 sam. 03 févr. 2024 |
ERGUE GABERIC BASKET BALL
|
20 - 35 |
U9MIXTE
U9MIXTE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louise DUEGAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julia DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tessa ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Apolline KERDREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dewi LAGADEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soline LE BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louane LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nora MULARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphaël POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas TALBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean-Yves LE MEUR | |||||||
|
Vincent VARNOUX | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||