Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amaury BOURDON | ||
Enora CARIOU | ||
Camille COLIN | ||
Inès DOUCET | ||
Louise DUBOIS | ||
Sandro ESCARAVAGE LE FUSTEC | ||
Mayleen GAIFFAS | ||
Romy GOGE VICCI | ||
Mila GOULVEN | ||
Matilin GOURLAY - LE GARDIEN | ||
Samuel GUEGUEN | ||
Eline JAYR | ||
Quentin JAYR | ||
Marcel LARZUL | ||
Leonie LE BELLEC | ||
Jules LE GUEN | ||
Arthur LE LAY | ||
Manon PREVOT | ||
Louane TIREL | ||
Ambre TOULEMONT | ||
Staffs | ||
Ethan LE PAPE | ||
Titouan MIOSSEC | ||
Elvire ORTY | ||
Cosimo TAMBORINO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | U11M | 43 - 45 | BASKET CLUB DOUARNENEZ - 2 | Champ. |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | BASKET CLUB DOUARNENEZ - 2 | 34 - 74 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Amaury BOURDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora CARIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille COLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès DOUCET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louise DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandro ESCARAVAGE LE FUSTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mayleen GAIFFAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romy GOGE VICCI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mila GOULVEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matilin GOURLAY - LE GARDIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eline JAYR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin JAYR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel LARZUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie LE BELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules LE GUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur LE LAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon PREVOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louane TIREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ambre TOULEMONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Ethan LE PAPE | ||||||||
Titouan MIOSSEC | ||||||||
Elvire ORTY | ||||||||
Cosimo TAMBORINO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|