Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U13F | 38 - 26 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | 43 - 13 | U13F | Champ. |
2023-12-02 15:15:00 02 déc. 2023 | U13F | 21 - 26 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|