Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | U11F | 34 - 31 | US CONCARNEAU - 2 | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | US CONCARNEAU | 42 - 44 | U11F | Champ. |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | US CONCARNEAU - 2 | 61 - 27 | U11F | Champ. |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U11F | 49 - 32 | US CONCARNEAU | Champ. |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | U11F | 76 - 04 | US CONCARNEAU - 3 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|